Informasi Ketersediaan Kamar
NAMA RUANG | KELAS | KAP. | KSG |
---|---|---|---|
ABDURRAHMAN BIN AUF - KL1 | 1 | 6 | 0 |
ALI BIN ABI THOLIB - KL1 | 1 | 8 | 4 |
HAMZAH BIN ABDUL MUTHOLIB - KL1 | 1 | 6 | 0 |
UTSMAN BIN AFFAN | 1 | 0 | 0 |
SITI AISYAH - KBRT | 2 | 0 | 0 |
ABU BAKAR ASH SHIDDIQ - KBRT | 2 | 2 | 2 |
UMAR BIN KHOTTOB - KL2 | 2 | 0 | 0 |
UMAR BIN KHOTTOB - KBRT | 2 | 0 | 0 |
HAMZAH BIN ABDUL MUTHOLIB - KL2 | 2 | 3 | 0 |
I M C | 2 | 1 | 1 |
I M C - NON INFEKSIUS | 2 | 4 | 3 |
ALI BIN ABI THOLIB - KL2 | 2 | 3 | 1 |
ABDURRAHMAN BIN AUF - KL2 | 2 | 3 | 0 |
ABU BAKAR ASH SHIDDIQ - KL2 | 2 | 2 | 1 |
ABU BAKAR ASH SHIDDIQ - KL3 | 3 | 4 | 0 |
ABDURRAHMAN BIN AUF - KL3 | 3 | 16 | 0 |
ALI BIN ABI THOLIB - KL3 | 3 | 12 | 0 |
HAMZAH BIN ABDUL MUTHOLIB - KL3 | 3 | 12 | 0 |
SITI AISYAH | 3 | 0 | 0 |
UMAR BIN KHOTTOB | 3 | 0 | 0 |
SITI AISYAH - ICU | C | 6 | 4 |
UTSMAN BIN AFFAN - ICU | C | 1 | 1 |
UMAR BIN KHOTTOB - ICU | C | 0 | 0 |
HAMZAH BIN ABDUL MUTHOLIB - HCU | H | 1 | 0 |
HCU | H | 0 | 0 |
HCU ANAK | H | 0 | 0 |
ISOLASI | I | 0 | 0 |
UMAR BIN KHOTTOB - ISOLASI | I | 0 | 0 |
UMAR BIN KHOTTOB - B | I | 0 | 0 |
UTSMAN BIN AFFAN - ISOLASI | I | 11 | 4 |
SITI AISYAH - NICU | N | 2 | 1 |
SITI AISYAH - PICU | P | 2 | 0 |
VK | R | 0 | 0 |
PERINATOLOGI ABAS | R | 0 | 0 |
PERINATOLOGI | R | 10 | 7 |
PERINATOLOGI UBA | R | 0 | 0 |
PERINATOLOGI UBK | R | 0 | 0 |
ANAS BIN MALIK - VVIP | S | 1 | 1 |
ANAS BIN MALIK - VIP | V | 5 | 0 |
VIP - UTSMAN BIN AFFAN | V | 0 | 0 |
VIP - ABU BAKAR ASH SHIDDIQ | V | 0 | 0 |
Silahkan hubungi petugas kami di nomor telp. (0272)3359222 untuk memastikan ketersediaan kamar.